Тарифы банков и интернет-банков на пополнение счетов в платежных системах
Пополнение электронных кошельков осуществляется по указанным тарифам, а также по тарифам банков на осуществление платежей от физических лиц в пользу юридических лиц. Реквизиты для осуществления банковского перевода предоставлены на сайтах платежных систем.
Рекомендуем выбирать платежную систему исходя из удобства пополнения и размера комиссии вашего банка.
| Название банка | Яндекс Деньги | WebMoney | RBK Money | QIWI | Единый кошелек | Деньги @Mail.ru | Монета.ру | Деньги Online |
| Faktura.ru | 3,0% | по тарифам банка | 0,0% | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка | 0,0% |
| HandyBank | от 1 до 5% | 0,5% | 0,0% | по тарифам банка | 2,0% | по тарифам банка | 0,0% | по тарифам банка |
| Авангард | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка | 0,0% | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка |
| Альфа-Банк | от 0,0% до 2,99% | 1,0% | по тарифам банка | от 0,0% до 0,5% | 0,3% | по тарифам банка | по тарифам банка | 0,0% |
| Балтинвест Банк | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка | 0,0% | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка |
| Банк Москвы | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка | от 1,5% до 3% | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка |
| Банк24.ру | 0,0% | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка | 0,0% | по тарифам банка |
| ВТБ24 | от 1 до 2,5% | 2,0% | по тарифам банка | 0,0% | 0,3% | по тарифам банка | по тарифам банка | 0,0% |
| Газпромбанк | 3,0% | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка |
| ГеоБанк | по тарифам банка | по тарифам банка | 0,0% | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка |
| Екатеринбургский Муниципальный Банк | 0,0% | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка |
| Золотая корона | 3,0% | по тарифам банка | 0,0% | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка |
| ИНБАНК | 0,0% | 1,0% | по тарифам банка | 0,0% | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка |
| Инвестрастбанк | 0,0% | 1,3% | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка |
| Мастер Банк | от 1% до 2% | 1,5% | 0,0% | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка |
| МБРР | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка | 2,0% | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка |
| МДМ Банк | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка | 0,0% | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка |
| Мой Банк | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка | 0,0% | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка |
| Московский Кредитный Банк | 0,0% | 1,5% | по тарифам банка | по тарифам банка | 3,0% | по тарифам банка | по тарифам банка | 0,0% |
| Номос Банк | 0,0% | по тарифам банка | по тарифам банка | 0,0% | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка |
| Океан Банк | 0,0% | 1,0% | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка | 0,0% | по тарифам банка |
| ОтпБанк | 1,5% | по тарифам банка | 0,0% | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка |
| Первомайский Банк | 0,5% | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка |
| Промсвязьбанк | 0,0% | по тарифам банка | 0,0% | 0,0% | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка |
| Райффайзен банк | 0,0% | по тарифам банка | 0,0% | по тарифам банка | 0,8% | 1,0% | по тарифам банка | по тарифам банка |
| Росбанк | 1,5% | по тарифам банка | по тарифам банка | 0,0% | 0,0% | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка |
| РосЕвроБанк | от 0 до 1,5% | по тарифам банка | по тарифам банка | 0,0% | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка |
| Русский Стандарт | по тарифам банка | 1,0% | по тарифам банка | 0,0% | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка |
| Русь-Банк | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка |
| СБ Банк | 0,0% | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка |
| Сбербанк | 1,5% | 2,0% | по тарифам банка | 0,8% | по тарифам банка | 0,0% | по тарифам банка | по тарифам банка |
| Связной Банк | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка | 0,0% | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка | 2,0% |
| Ситибанк | 0,0% | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка | 0,0% | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка |
| Собинбанк | 1,5% | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка |
| Таврический Банк | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка | 0,0% | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка |
| Татфондбанк | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка | 2,0% | по тарифам банка |
| Телебанк | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка | 0,0% | по тарифам банка |
| Тинькофф | 2,0% | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка |
| Уралпромбанк | 1,5% | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка |
| Уралсиб | по тарифам банка | по тарифам банка | 0,0% | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка |
| УралТрансБанк | 3,0% | по тарифам банка | по тарифам банка | 0,0% | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка |
| Энерготрансбанк | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка | 0,0% | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка |
| Юниаструм Банк | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка | 0,0% | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка | по тарифам банка |
| Tweet |














